えるぴーす@翡翠賢者
QMA5最終正解率

総合 ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問
総合 85.21 81.81 84.68 82.83 89.53 83.73 84.34
○× . 78.61 91.44 92.17 93.00 87.81 91.93
四択 . 78.84 87.59 88.56 89.51 85.14 86.97
連想 . 79.28 75.83 71.61 80.77 80.60 78.82
並べ . 88.33 93.51 95.15 95.74 91.38 91.96
四字 . 83.54 87.09 85.98 91.85 97.16 89.25
スロ . 82.58 85.56 82.04 86.07 75.75 74.13
タイ . 88.68 90.43 82.80 91.26 82.77 85.71
ビジ . 87.85 84.67 81.00 85.82 85.14 84.09
線結 . 72.49 74.07 63.95 81.13 73.79 72.86
多答 . 67.54 51.85 49.61 90.21 51.84 60.69
順当 . 59.60 67.61 61.33 74.22 65.89 59.67
R1 ----- ----- 74.83 79.52 84.29 78.79 75.78
R2 ----- ----- 81.88 73.09 85.57 84.23 78.23
R3 ----- ----- 82.28 74.70 85.23 81.61 85.83
R4 ----- ----- 75.80 79.95 87.30 70.11 82.41
R5 . 81.45 81.16 75.95 85.00 81.71 79.76
形式TOP (90%以上)
雑学四字 97.16
芸能並べ 95.75
スポ並べ 95.15
アニ並べ 93.51
芸能○× 93.00
スポ○× 92.17
学問並べ 91.96
学問○× 91.93
芸能四字 91.85
アニ○× 91.44
雑学並べ 91.38
芸能タイ 91.26
アニタ 90.43
芸能多答 90.21
形式WORST5
スポ多答 49.61
雑学多答 51.84
アニ多答 51.85
ノン順当 59.60
学問順当 59.67
ランダムTOP5
芸能その他 87.30
理系 85.83
映画 85.57
音楽 85.23
芸能ランダム 85.00
ランダムWORST5
雑学その他 70.11
サッカー 73.09
格闘技 74.70
アニ特撮 74.83
地理 75.78